Papua
Papua (Indonesia: Papua) ima sada propinsi na adong di bagian Timur pulo Papua, Indonesia. Ibu kota ni propinsi on maringanan di Kota Jayapura. Ditaon 2022, propinsi on dibagi museng gabe opat propinsi, martamba tolu propinsi naimbaru ima propinsi Papua Tonga, Papua Dolok, dohot Papua Dangsina.[4] Dung dibagi gabe opat propinsi, godang bilangan ni jolma di propinsi on bahatna 1.073.354 halak, ima data tanggal 31 Desember 2022.[2]
Papua Papua | ||
---|---|---|
Propinsi otonom | ||
Propinsi Papua | ||
| ||
Semboyan: Karya Swadaya | ||
Lokasi Papua di Indonesia | ||
Negara | Indonesia | |
Dipajonjong | 27 Desember 1949[1] | |
Ibu kota | Kota Jayapura | |
Pemerintahan | ||
• Lembaga | Gubernur Papua | |
• Gubernur | Ridwan Rumasukun (Pj) | |
• Wakil Gubernur | Kosong | |
Luas | ||
• Total | 82,680.95 km2 ( | 32,000 sq mi)|
Penduduk (31 Desember 2022) | ||
• Total | 1,073,354 | |
• Kepadatan | 13/km2 ( 34/sq mi) | |
Demograpi | ||
• Suku | 56,42% Asli Papua 43,58% Non Papua | |
• Agama | 69,86% Kristen —64,23% Protestan —5,63% Katolik 29,85% Islam 0,15% Buddha 0,14% Hindu[2] | |
• Bahasa | Bahasa Indonesia, bahasa Papua (lingua franca), bahasa lokal | |
Zona waktu | Waktu Indonesia Timur (UTC+09:00) | |
IPM | 61,39 (2022)[3] | |
Situs web | papua |
Angka bangso
patotaMarragam angka bangso na adong di propinsi Papua. Data Sensus Penduduk Indonesia 2010 manurat, adong 56,42% halak asli Papua (Orang Asli Papua) namaringanan di popinsi on. Jala adong 43,58% bangso non Papua. Dibagasan sensus i, na dietong holan baua do, dang dohot borua. Ditoruan ma bahat beda ni bahatna halak asli Papua dohot non Papua manurut kabupaten manang kota, ima:[5]
No | Kabupaten/Kota | Papua (Baua) |
% | Non Papua (Baua) |
% | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biak Numpor | 48.021 | 73,20% | 17.579 | 26,80% | 65.600 |
2 | Jayapura | 35.621 | 59,84% | 23.906 | 40,16% | 59.527 |
3 | Keerom | 10.458 | 39,43% | 16.068 | 60,57% | 26.526 |
4 | Kepulauan Yapen | 32.815 | 76,38% | 10.150 | 23,62% | 42.965 |
5 | Mamberamo Raya | 8.979 | 91,97% | 784 | 8,03% | 9.763 |
6 | Sarmi | 12.190 | 66,77% | 6.067 | 33,23% | 18.257 |
7 | Supiori | 8.008 | 96,00% | 334 | 4,00% | 8.342 |
8 | Waropen | 10.707 | 81,50% | 2.430 | 18,50% | 13.137 |
9 | Kota Jayapura | 47.987 | 35,13% | 88.600 | 64,87% | 136.587 |
Papua | 214.786 | 56,42% | 165.918 | 43,58% | 380.704 |
Reperensi
patota- ↑ "PERDA Provinsi Papua No 6 Tahun 2016" (PDF). peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 11 Juli 2023.
- ↑ 2.0 2.1 "Jumlah Penduduk Menurut Agama". satudata.kemenag.go.id. Diakses tanggal 11 Juli 2023.
- ↑ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2021-2022". www.bps.go.id. Diakses tanggal 30 Juli 2023.
- ↑ "4 Provnsi Baru Papua Hasil Pemekaran, Apa Saja?". nasional.kompas.com. Diakses tanggal 11 Juli 2023.
- ↑ Jumlah Penduduk menurut Klasifikasi Suku - Provinsi Papua Diarsip, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Diakses 12 Juli 2023